Aprēķina rezultāts
| Nosaukums | Kopā EUR | |
|---|---|---|
| Neto alga (uz rokas) | - | |
| Soc. nodoklis (darba ņēmējs) | 10.5% | - |
| Neapliekamais minimums | 510 EUR | |
| Atvieglojums par Invaliditāti | 154 EUR | |
| Atvieglojums par apgādībā esošām personām | - | |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 25.5% | - |
| Soc. nodoklis (darba devējs) | 23.59% | - |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva | - | |
| Darba devēja izdevumi kopā | - | |
Pēdējās izmaiņas: 22.01.2025