Результат расчета
| Имя | Всего евро | |
|---|---|---|
| Чистая зарплата (на руки) | - | |
| Социальный налог (работник) | 10.5% | - | 
| Необлагаемый минимум | 510 EUR | |
| Пособие по инвалидности | 154 EUR | |
| Пособие на иждивенцев | - | |
| Подоходный налог с физических лиц | 25.5% | - | 
| Социальный налог (работодатель) | 23.59% | - | 
| Налог на предпринимательский риск | - | |
| Общие расходы работодателей | - | |
Последнее обновление: 22.01.2025